| Kod konverzije iz |
u |
treba pomnožiti sa |
| Kut |
| stupanj | radian | 0.017 453 29 |
| Dužina |
| chain (66 feet / stopa) | metar | 20.116 8 |
| foot / stopa | metar | 0.304 8 |
| inch / zoll / palac | metar | 0.0254 |
| light year / svjetlosna godina | metar | 9.461 × 1015 |
| mil | milimetar | 0.0254 |
| mile, nautical / nautička milja | metar | 1 852 |
| mile / milja | metar | 1 609.344 |
| pica (printer) | milimetar | 4.217 518 |
| point (printer) | milimetar | 0.351 459 8 |
| rod | metar | 5.029 2 |
| yard / jard | metar | 0.914 4 |
| Volumen / Kapacitet |
| acre-foot | kubični metar | 1 233.5 |
| barrel (nafta, 32 US galona) | kubični metar | 0.158 987 3 |
| barrel (nafta, 32 US galona) | litra | 158.987 3 |
| cubic inch / kubični palac | kubični metar | 1.638 706 4 × 105 |
| cubic foot / kubična stopa | kubični metar | 0.028 316 85 |
| cubic yard / kubični jard | kubični metar | 0.764 554 9 |
| galon (US) | litra | 3.785 412 |
| galon (Imperial) | litra | 4.546 09 |
| quart (US kruta tvar) | litra | 1.101 22 |
| quart (US tekučina) | litra | 0.946 353 |
| tablespoon / žlica | mililitra | 14.79 |
| teaspoon / žličica | mililitra | 4.929 |
| tona, registarska | kubični metar | 2.831 685 |
| Snaga |
| konjska snaga (550 foot pound per sec.) | Watt | 745.699 9 |
| konjska snaga (boiler) | Watt | 9 809.50 |
| konjska snaga (electric) | Watt | 746 |
| konjska snaga (metric) | Watt | 735.499 |
| konjska snaga (water) | Watt | 746.043 |
| Temperatura |
| stupanj Fahrenheitov | stupanj Celzijev | ( oF - 32 ) / 1.8 |